| 智能广告一体机 | 
|---|
| 外观颜色 
 | 蓝色面板白色边框/用户订制 | 
| 机身尺寸 | 1251X629X44.2(L*W*T) | 
| 机身材质 | 蓝色面板白色边框/用户订制 | 
| 安装方式 | 吊挂式 | 
| 包装 | 
 | 
| 尺寸 | 43″TFT LED | 
| 显示面积/比例 | 528mm x 940.5mm/ 9:16 | 
| 最大分辨率 | 1080x1920 | 
| 亮度 | 300cd/m2  700cd/m2 | 
| 对比度 | 3000:1 | 
| 可视角度 
 | (上/下/左/右):89°/89°/89°/89° | 
| 响应时间 | 6ms | 
| 色彩 | 16.7M色 | 
| 电源及功耗 | 100V~240V AC,  ≤240W | 
| 2个3188主板 | 
 | 
| 接口 | RK3188,CPU 4核 1.6GHz DDR3运行内存 1GB 存储空间8GB  (可扩展)
 2个 USB 外置
 4 个 USB 内置
 1个 TF
 1个RJ45网口
 1个LVDS、1个HDMI2.0 支持 4K@60HZ 输出 (需定制)
 支持wifi/蓝牙/可扩展3G、4G
 | 
| 功能 | 
 | 
| 操作系统 | 安卓Android 4.2.2 | 
| 菜单语言 | 中英俄美英法西班牙等多国语言菜单 | 
| 视频支持格式 | 支持RM/RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV | 
| 音频支持格式 | MPEG-1 Layers I、II、III2.0, MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0, WAV, 24-bit linear PCM 7.1 | 
| 图片支持格式 | BMP、JPEG、PNG、GIF | 
| 其他支持格式 | PDF、PPT、SWF、文本、实时数据流 | 
| 画面分割 | 视频区,图文区,滚动字幕,LOGO区,日期区,时间区,星期区,天气预报区域,实时图片区,实时视频区 | 
| 系统升级模式 | SD卡更新 | 
| 系统管理模式 | 统一管理,群组管理,多用户管理,远程管理,定时开关机 | 
| 远程操作模式 | 远程自动开关机,远程更新编辑播放节目,远程监控状态 | 
| 系统播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 | 
| 系统架构 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 | 
| 支持网络 | 局域 网、广域 网、WIFI、3G | 
| 内置喇叭 | 内置迷你双喇叭 | 
| 其他 | 
 | 
| 可靠性 | 50000h | 
| 操作温度 | -10℃ ~50℃ | 
| 保存温度 | -20℃ ~60℃ | 
| 操作湿度 | 5% ~90% | 
| 存储湿度 | 5% ~90% | 
| 安全指标 | 支持硬件加密狗、登录密码、控制密码、分级用户权限设置 |